Ricchi e poveri: ripartizione della popolazione mondiale

anno

popolazione

incremento annuo

ripartizione%

 

ricchi

poveri

mondo

ricchi

poveri

mondo

ricchi

poveri

mondo

1900 563 1071 1634       52,57 65,54 100
1920 654 1203 1857 0,76 0,58 0,64 54,36 64,78 100
1930 727 1309 2036 1,06 0,84 0,92 55,54 64,29 100
1940 794 1473 2267 0,88 1,18 1,07 53,90 64,98 100
1950 809 1711 2520 0,19 1,5 1,06 47,28 67,90 100
1960 911 2110 3021 1,19 2,1 1,81 43,18 69,84 100
1970 1003 2695 3698 0,96 2,46 2,02 37,22 72,88 100
1980 1080 3364 4444 0,74 2,22 1,84 32,10 75,70 100
1990 1143 4141 5284 0,67 2,08 1,73 27,60 78,37 100
2000 1186 4972 6158 0,37 1,83 1,53 23,85 80,74 100

Valutazioni Nazioni Unite (1920-2000) e Livi Bacci (1900), in Massimo Livi Bacci, Storia minima della popolazione del mondo, Il Mulino, 1998, p. 188.


 
 
Scorri le schede
 
Approfondimenti
 Il sottosviluppo
La povertà
Quando si è poveri?
Cause del sottosviluppo
La sovrappopolazione
Tendenze demografiche nel mondo
L’impatto della crescita demografica
Documenti
Popolazione: andamento per aree e continenti
I 20 paesi più popolosi del mondo
Indicatori demografici per continente